لفائف التنغستن ذات الفتيل الحراري

اختر المصدر الذي يناسب حجم وخصائص السطح الذي تريد تسخينه أو نوع المادة التي تريد تسخينها. قد تكون بعض هذه المصادر مناسبة لأكثر من استخدام إذا كنت تقوم بتسخين نفس المادة عدة مرات. تأكد من التحقق من متطلبات الطاقة وشكل كل مصدر قبل أن تختار أحدها.

لفائف التنجستن (1800 درجة مئوية)

سخانات لفائف التنجستن

#098: 1 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 3.07 فولت، 36 أمبير، 111 واط

#099: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 ″ 3 فولت، 42 أمبير، 126 واط

#100: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 2.94 فولت، 54 أمبير، 159 واط

سخانات لفائف التنجستن

#101: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 ″ , 3.43 فولت، 49 أمبير، 168 واط

#102: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 3.08 فولت، 63 أمبير، 194 واط

#103: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 2.7 فولت، 77 أمبير، 208 واط

سخانات لفائف التنجستن

#104: 1 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 3.91 فولت، 39 أمبير، 152 واط

#105: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 4 فولت، 68 أمبير، 272 واط

#106: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 بوصة، 4.61 فولت، 48 أمبير، 221 واط

#107: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 4.15 فولت، 60 أمبير، 249 واط

#108: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 4 فولت، 77 أمبير، 308 واط

سخانات لفائف التنجستن

#105: 1 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 3.7 فولت، 38 أمبير، 141 واط

#106: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 3.97 فولت، 66 أمبير، 262 واط

#107: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 بوصة، 5.29 فولت، 48 أمبير، 254 واط

#108: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 4.28 فولت، 62 أمبير، 265 واط

#109: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 3.63 فولت، 73 أمبير، 265 واط

سخانات لفائف التنجستن

#110: 1 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 6.9 فولت، 37 أمبير، 255 واط

#111: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 6.82 فولت، 64 أمبير، 436 واط

#112: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 بوصة، 8.05 فولت، 45 أمبير، 362 واط

#113: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 6.58 فولت، 57 أمبير، 375 واط

#114: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 5.6 فولت، 83 أمبير، 465 واط

#115: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 6.1 فولت، 69 أمبير، 421 واط

سخانات لفائف التنجستن

#116: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 7.2 فولت، 64 أمبير، 461 واط

#117: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025″، 8.72 فولت، 44 أمبير، 384 واط

#118: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 8.25 فولت، 58 أمبير، 478 واط

#119: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 6.42 فولت، 84 أمبير، 539 واط

#120: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 7.29 فولت، 71 أمبير، 518 واط

سخانات لفائف التنجستن

#121: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 10.97 فولت، 55 أمبير، 603 واط

#122: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 11.65 فولت، 52 أمبير، 606 واط

#123: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 9.4 فولت، 78 أمبير، 733 واط

#124: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 10.31 فولت، 65 أمبير، 670 واط

سخانات لفائف التنجستن

#125: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 5 فولت، 66 أمبير، 330 واط

#126: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 5.39 فولت، 62 أمبير، 334 واط

#127: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 4.61 فولت، 87 أمبير، 401 واط

#128: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 5.09 فولت، 74 أمبير، 377 واط

سخانات لفائف التنجستن

# 129: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 6.66 فولت، 65 أمبير، 433 واط

#رقم 130: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 6.5 فولت، 57 أمبير، 370 واط

#131: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 5.43 فولت، 86 أمبير، 467 واط

#132: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 6.07 فولت، 71 أمبير، 431 واط

سخانات لفائف التنجستن

#133: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 10.2 فولت، 61 أمبير، 648 واط

#134: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 10.9 فولت، 55 أمبير، 600 واط

#135: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 9.02 فولت، 83 أمبير، 749 واط

#136: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 10 فولت، 68 أمبير، 680 واط

سخانات لفائف التنجستن

#137: 2 سلك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 6.74 فولت، 65 أمبير، 438 واط

#138: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 7.07 فولت، 58 أمبير، 410 واط

#139: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 5.7 فولت، 87 أمبير، 496 واط

#140: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 6.4 فولت، 70 أمبير، 443 واط

سخانات لفائف التنجستن

#141: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 ″ , 4.44 فولت، 46 أمبير، 204 واط

#142: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 3.82 فولت، 57 أمبير، 218 واط

سخانات لفائف التنجستن

#143: 3 أسلاك * ضياء. 0.635 مم / 0.025 ″ , 4.44 فولت، 46 أمبير، 204 واط

#144: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 3.82 فولت، 57 أمبير، 218 واط

#145: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ 3.82 فولت، 57 أمبير، 218 واط

سخانات لفائف التنجستن

#146: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 9.44 فولت، 56 أمبير، 529 واط

#147: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 8.2 فولت، 88 أمبير، 722 واط

#148: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 8.8 فولت، 68 أمبير، 598 واط

سخانات لفائف التنجستن

#149: 3 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 11.53 فولت، 57 أمبير، 657 واط

#150: 3 أسلاك * ضياء. 1.00 مم / 0.04 ″ , 9.66 فولت، 85 أمبير، 821 واط

#151: 4 أسلاك * ضياء. 0.762 مم / 0.03 ″ , 10.63 فولت، 70 أمبير، 744 واط

Request A Quote
Attach a Drawing
*Company e-mail address is preferred.