Bobinas de filamento térmico de tungsteno

Seleccione la fuente que mejor se adapte al tamaño y las propiedades de la superficie que desea calentar o al tipo de material que desea calentar. Algunas de estas fuentes pueden servir para más de un uso si vas a calentar el mismo material varias veces. Asegúrate de comprobar los requisitos de potencia y la forma de cada fuente antes de elegir una.

Bobina de tungsteno (1800°C)

Calentadores de bobina de wolframio

#098: 1 Alambre * Dia. 1.00mm / 0.04″, 3.07 Volt, 36 Amps, 111 Watts

#099: 3 Cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 3 voltios, 42 amperios, 126 vatios

#100: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 2,94 voltios, 54 amperios, 159 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#101: 3 Cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 3,43 voltios, 49 amperios, 168 vatios

#102: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 3,08 voltios, 63 amperios, 194 vatios

#103: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 2,7 voltios, 77 amperios, 208 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#104: 1 Alambre * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 3,91 voltios, 39 amperios, 152 vatios

#105: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 4 voltios, 68 amperios, 272 vatios

#106: 3 Hilos * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 4,61 voltios, 48 amperios, 221 vatios

#107: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 4,15 voltios, 60 amperios, 249 vatios

#108: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 4 voltios, 77 amperios, 308 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#105: 1 Alambre * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 3,7 voltios, 38 amperios, 141 vatios

#106: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 3,97 voltios, 66 amperios, 262 vatios

#107: 3 Cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 5,29 voltios, 48 amperios, 254 vatios

#108: 3 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 4.28 Volt, 62 Amps, 265 Watts

#109: 4 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 3.63 Volt, 73 Amps, 265 Watts

Calentadores de bobina de wolframio

#110: 1 Alambre * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 6,9 voltios, 37 amperios, 255 vatios

#111: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 6,82 voltios, 64 amperios, 436 vatios

#112: 3 Cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 8,05 voltios, 45 amperios, 362 vatios

#113: 3 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 6.58 Volt, 57 Amps, 375 Watts

#114: 3 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 5,6 voltios, 83 amperios, 465 vatios

#115: 4 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 6.1 Volt, 69 Amps, 421 Watts

Calentadores de bobina de wolframio

#116: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 7,2 voltios, 64 amperios, 461 vatios

#117: 3 Cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 8,72 voltios, 44 amperios, 384 vatios

#118: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 8,25 voltios, 58 amperios, 478 vatios

#119: 3 Cables * Dia. 1.00mm / 0.04″, 6.42 Volt, 84 Amps, 539 Watts

#120: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 7,29 voltios, 71 amperios, 518 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#121: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 10,97 voltios, 55 amperios, 603 vatios

#122: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 11,65 voltios, 52 amperios, 606 vatios

#123: 3 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 9,4 voltios, 78 amperios, 733 vatios

#124: 4 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 10.31 Volt, 65 Amps, 670 Watts

Calentadores de bobina de wolframio

#125: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 5 voltios, 66 amperios, 330 vatios

#126: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 5,39 voltios, 62 amperios, 334 vatios

#127: 3 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 4,61 voltios, 87 amperios, 401 vatios

#128: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 5,09 voltios, 74 amperios, 377 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#129: 2 Cables * Dia. 1.00mm / 0.04″, 6.66 Volt, 65 Amps, 433 Watts

#130: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 6,5 voltios, 57 amperios, 370 vatios

#131: 3 Cables * Dia. 1.00mm / 0.04″, 5.43 Volt, 86 Amps, 467 Watts

#132: 4 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 6.07 Volt, 71 Amps, 431 Watts

Calentadores de bobina de wolframio

#133: 2 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 10,2 voltios, 61 amperios, 648 vatios

#134: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 10,9 voltios, 55 amperios, 600 vatios

#135: 3 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 9,02 voltios, 83 amperios, 749 vatios

#136: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 10 voltios, 68 amperios, 680 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#137: 2 Cables * Dia. 1.00mm / 0.04″, 6.74 Volt, 65 Amps, 438 Watts

#138: 3 Cables * Dia. 0.762mm / 0.03″, 7.07 Volt, 58 Amps, 410 Watts

#139: 3 Cables * Dia. 1.00mm / 0.04″, 5.7 Volt, 87 Amps, 496 Watts

#140: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 6,4 voltios, 70 amperios, 443 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#141: 3 cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 4,44 voltios, 46 amperios, 204 vatios

#142: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 3,82 voltios, 57 amperios, 218 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#143: 3 Cables * Dia. 0,635 mm / 0,025″, 4,44 voltios, 46 amperios, 204 vatios

#144: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 3,82 voltios, 57 amperios, 218 vatios

#145: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 3,82 voltios, 57 amperios, 218 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#146: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 9,44 voltios, 56 amperios, 529 vatios

#147: 3 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 8,2 voltios, 88 amperios, 722 vatios

#148: 4 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 8,8 voltios, 68 amperios, 598 vatios

Calentadores de bobina de wolframio

#149: 3 Cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 11,53 voltios, 57 amperios, 657 vatios

#150: 3 Cables * Dia. 1,00 mm / 0,04″, 9,66 voltios, 85 amperios, 821 vatios

#151: 4 cables * Dia. 0,762 mm / 0,03″, 10,63 voltios, 70 amperios, 744 vatios

Request A Quote
Attach a Drawing
*Company e-mail address is preferred.