مصادر القارب الغائم

لمحة عامة

تتوفر قوارب الغمازة بمواد وأطوال مختلفة. تسمح مساحة الغمازة بوضع المواد في منطقة واحدة، مما يسمح بمساحة تبخير أكثر تركيزاً. تأكد من مراجعة متطلبات الطاقة عند اختيار المصدر.

يُرجى اختيار الفئة:

قوارب ديمبل
قوارب ديبل بوتس ديب كت
قوارب ديمبل دبل ديمبل مزدوجة
قوارب ديمبل بوتس مقلوب القبعة العلوية العميقة
غمازة القوارب المقلوبة ذات القبعة العلوية المقلوبة
قوارب ديمبل بوتس مقلوبة القبعة العلوية المقلوبة جيداً
قوارب دايبل بوتس مقلوبة القبعة العلوية العريضة
دمل القوارب الدمل المسننة
ديمبل بوتس توب هات توب هات ديمبل
بئر قوارب ديمبل

قوارب ديمبل

قوارب ديمبل

#307MO: Molybdenum, 1.21 Volt, 108 Amps, 131 Watts, 1400°C
#308TA: Tantalum, 2.48 Volt, 138 Amps, 342 Watts, 1600°C
#309W: Tungsten, 2.49 Volt, 181 Amps, 451 Watts, 1800°C
#310MO: موليبدينوم، 0.96 فولت، 180 أمبير، 173 وات، 1400 درجة مئوية
#311TA: تانتالوم، 1.80 فولت، 155 أمبير، 279 وات، 1600 درجة مئوية
#312W: تنجستن، 1.92 فولت، 258 أمبير، 495 وات، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل

#313MO: موليبدينوم، 1.70 فولت، 87 أمبير، 148 واط، 1400 درجة مئوية
#314 : تانتالوم، 3.80 فولت، 93 أمبير، 353 واط، 1600 درجة مئوية
#315W: تنجستن، 3.95 فولت، 185 أمبير، 731 واط، 1800 درجة مئوية
#316MO: موليبدينوم، 1.25 فولت، 121 أمبير، 151 وات، 1400 درجة مئوية
#317TA: تانتالوم، 2.69 فولت، 135 أمبير، 363 وات، 1600 درجة مئوية
#318W: تنجستن، 2.84 فولت، 194 أمبير، 551 وات، 1800 درجة مئوية
#319W: تنجستن، 2.29 فولت، 253 أمبير، 579 وات، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل

#320MO: Molybdenum، 2.01 فولت، 132 أمبير، 265 واط، 1400 درجة مئوية
#321 #321TA: Tantalum، 4.43 فولت، 146 أمبير، 647 واط، 1600 درجة مئوية
#322W: Tungsten، 3.50 فولت، 280 أمبير، 980 واط، 1800 درجة مئوية
#323 #323MO: موليبدينوم، 1.30 فولت، 186 أمبير، 242 وات، 1400 درجة مئوية
#324
: تانتالوم، 2.98 فولت، 207 أمبير، 617 وات، 1600 درجة مئوية #325W: تنجستن، 3.10 فولت، 325 أمبير، 1008 وات، 1800 درجة مئوية
#326W: تنجستن، 2.76 فولت، 386 أمبير، 1065 وات، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل

#327MO: Molybdenum, 1.36 Volt, 257 Amps, 350 Watts, 1400°C
#328 #328TA: Tantalum, 3.27 Volt, 281 Amps, 919 Watts, 1600°C
#329W: Tungsten, 3.08 Volt, 407 Amps, 1254 Watts, 1800°C
#330MO: موليبدينوم، 1.09 فولت، 315 أمبير، 343 وات، 1400 درجة مئوية
#331TA: تانتالوم، 2.31 فولت، 333 أمبير، 769 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب ديمبل

#332MO: Molybdenum, 1.34 Volt, 260 Amps, 348 Watts, 1400°C
#333TA: Tantalum, 2.89 Volt, 262 Amps, 757 Watts, 1600°C
#334W: Tungsten, 3.06 Volt, 411 Amps, 1258 Watts, 1800°C
#335MO: الموليبدينوم، 1.12 فولت، 318 أمبير، 356 وات، 1400 درجة مئوية
#336TA: التنتالوم، 2.35 فولت، 333 أمبير، 783 وات، 1600 درجة مئوية
#337TA: التنتالوم، 1.86 فولت، 431 أمبير، 802 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب ديمبل

#338MO: Molybdenum, 1.36 Volt, 316 Amps, 430 Watts, 1400°C
#339 #339TA: Tantalum, 2.97 Volt, 340 Amps, 1010 Watts, 1600°C
#340W: Tungsten, 3.21 Volt, 525 Amps, 1685 Watts, 1800°C
#341MO: موليبدينوم، 1.12 فولت، 417 أمبير، 467 وات، 1400 درجة مئوية
#342 #342TA: تانتالوم، 2.00 فولت، 366 أمبير، 732 وات، 1600 درجة مئوية
#343 #343TA: تانتالوم، 1.93 فولت، 539 أمبير، 1040 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب ديمبل

#344MO: موليبدينوم، 1.61 فولت، 559 أمبير، 900 وات، 1400 درجة مئوية
#345 #345TA: تانتالوم، 3.12 فولت، 601 أمبير، 1875 وات، 1600 درجة مئوية
#346W: تنجستن، 3.31 فولت، 811 أمبير، 2684 وات، 1800 درجة مئوية

قوارب ديبل بوتس ديب كت

قوارب ديمبل

قطع عميق

#347MO: موليبدينوم، 2.10 فولت، 198 أمبير، 416 وات، 1400 درجة مئوية
# 348TA: تانتالوم، 4.50 فولت، 221 أمبير، 994 وات، 1600 درجة مئوية
# 349W: تنجستن، 4.29 فولت، 316 أمبير، 1356 وات، 1800 درجة مئوية

#350MO: موليبدينوم، 1.43 فولت، 281 أمبير، 402 وات، 1400 درجة مئوية
#351TA: تانتالوم، 3.36 فولت، 322 أمبير، 1082 وات، 1600 درجة مئوية
#352W: تنجستن، 3.30 فولت، 451 أمبير، 1488 وات، 1800 درجة مئوية

# 353TA: تانتالوم، 2.56 فولت، 406 أمبير، 1039 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب ديمبل دبل ديمبل مزدوجة

قوارب ديمبل

غمازة مزدوجة

#354MO: موليبدينوم، 1.92 فولت، 86 أمبير، 165 وات، 1400 درجة مئوية
#355TA: تانتالوم، 3.74 فولت، 92 أمبير، 344 وات، 1600 درجة مئوية
#356W: تنجستن، 3.81 فولت، 131 أمبير، 499 وات، 1800 درجة مئوية

#357MO: موليبدينوم، 1.27 فولت، 127 أمبير، 161 وات، 1400 درجة مئوية
#358TA: تانتالوم، 2.69 فولت، 132 أمبير، 355 وات، 1600 درجة مئوية
#359W: تنجستن، 2.93 فولت، 187 أمبير، 548 وات، 1800 درجة مئوية

قوارب الدمل المقلوبة ذات القبعة العلوية المقلوبة في البئر العميق

قوارب ديمبل

بئر عميقة مقلوبة من أعلى قبعة مقلوبة

#360MO: موليبدينوم، 1.84 فولت، 201 أمبير، 370 وات، 1400 درجة مئوية
#361TA: تانتالوم، 4.26 فولت، 222 أمبير، 946 وات، 1600 درجة مئوية

#362MO: موليبدينوم، 1.30 فولت، 289 أمبير، 376 وات، 1400 درجة مئوية
#363TA: تانتالوم، 3.21 فولت، 319 أمبير، 1024 وات، 1600 درجة مئوية

غمازة القوارب المقلوبة ذات القبعة العلوية المقلوبة

قوارب ديمبل

غمازة القبعة العلوية المقلوبة

#364MO: موليبدينوم، 1.15 فولت، 119 أمبير، 137 وات، 1400 درجة مئوية
#365TA: تانتالوم، 3.42 فولت، 97 أمبير، 332 وات، 1600 درجة مئوية
#366W: تنجستن، 3.87 فولت، 140 أمبير، 542 وات، 1800 درجة مئوية

#367MO: موليبدينوم، 1.10 فولت، 131 أمبير، 144 وات، 1400 درجة مئوية
#368TA: تانتالوم، 2.33 فولت، 130 أمبير، 303 وات، 1600 درجة مئوية
#369W: تنجستن، 2.58 فولت، 187 أمبير، 482 وات، 1800 درجة مئوية

# 370 واط: تنجستن، 2.06 فولت، 245 أمبير، 505 واط، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل

غمازة القبعة العلوية المقلوبة

#371W: تنجستن، 3.67 فولت، 188 أمبير، 690 واط، 1800 درجة مئوية
#372MO: موليبدينوم، 1.58 فولت، 249 أمبير، 393 وات، 1400 درجة مئوية
#373TA: تانتالوم، 3.35 فولت، 281 أمبير، 941 وات، 1600 درجة مئوية

#374W: تنجستن، 2.82 فولت، 269 أمبير، 759 واط، 1800 درجة مئوية
#375MO: موليبدينوم، 1.27 فولت، 310 أمبير، 394 وات، 1400 درجة مئوية
#376W: تنجستن، 2.57 فولت، 508 أمبير، 1306 وات، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل بوتس مقلوبة القبعة العلوية المقلوبة جيداً

قوارب ديمبل

بئر القبعة العلوية المقلوبة

#377MO: موليبدينوم، 1.39 فولت، 105 أمبير، 146 وات، 1400 درجة مئوية
#378 #378TA: تانتالوم، 2.61 فولت، 120 أمبير، 313 وات، 1600 درجة مئوية
#379W: تنجستن، 2.71 فولت، 155 أمبير، 420 وات، 1800 درجة مئوية

#380MO: موليبدينوم، 0.92 فولت، 149 أمبير، 138 وات، 1400 درجة مئوية
#381TA: تانتالوم، 2.01 فولت، 156 أمبير، 314 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب دايبل بوتس مقلوبة القبعة العلوية العريضة

قوارب ديمبل

صحن عريض مقلوب ذو قبعة علوية عريضة

#382W: تنجستن، 4.59 فولت، 372 أمبير، 1707 أمبير، 1800 درجة مئوية
#383MO: موليبدينوم، 1.52 فولت، 317 أمبير، 482 وات، 1400 درجة مئوية
#384TA: تانتالوم، 3.48 فولت، 338 أمبير، 1176 وات، 1600 درجة مئوية

#385 واط: تنجستن، 3.53 فولت، 531 أمبير، 1874 واط، 1800 درجة مئوية
#386MO: موليبدينوم، 1.22 فولت، 389 أمبير، 475 وات، 1400 درجة مئوية
#387W: تنجستن، 2.91 فولت، 654 أمبير، 1903 وات، 1800 درجة مئوية

دمل القوارب الدمل المسننة

قوارب ديمبل

غمازة محززة

#388MO: موليبدينوم، 1.95 فولت، 78 أمبير، 152 وات، 1400 درجة مئوية
#389TA: تانتالوم، 4.44 فولت، 92 أمبير، 408 وات، 1600 درجة مئوية
#390W: تنجستن، 4.96 فولت، 136 أمبير، 675 وات، 1800 درجة مئوية

#391MO: موليبدينوم، 1.33 فولت، 112 أمبير، 149 وات، 1400 درجة مئوية
#392 #392TA: تانتالوم، 2.92 فولت، 129 أمبير، 377 وات، 1600 درجة مئوية
#393W: تنجستن، 3.11 فولت، 185 أمبير، 575 وات، 1800 درجة مئوية

#394 واط: تنجستن، 2.37 فولت، 234 أمبير، 555 واط، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل

غمازة محززة

#395MO: موليبدينوم، 1.92 فولت، 123 أمبير، 236 وات، 1400 درجة مئوية
#396TA: تانتالوم، 4.44 فولت، 139 أمبير، 617 وات، 1600 درجة مئوية
#397W: تنجستن، 3.71 فولت، 204 أمبير، 757 وات، 1800 درجة مئوية

#398MO: موليبدينوم، 1.40 فولت، 170 أمبير، 238 وات، 1400 درجة مئوية
# 399 # TA: تانتالوم، 2.86 فولت، 190 أمبير، 543 وات، 1600 درجة مئوية
# 400W: تنجستن، 2.85 فولت، 292 أمبير، 832 وات، 1800 درجة مئوية

#401 واط: تنجستن، 2.24 فولت، 374 أمبير، 838 واط، 1800 درجة مئوية

قوارب ديمبل

غمازة محززة

#402MO: موليبدينوم، 1.27 فولت، 241 أمبير، 306 وات، 1400 درجة مئوية
#403TA: تانتالوم، 2.97 فولت، 276 أمبير، 820 وات، 1600 درجة مئوية
#404W: تنجستن، 2.99 فولت، 387 أمبير، 1157 وات، 1800 درجة مئوية

#405MO: موليبدينوم، 1.07 فولت، 300 أمبير، 321 وات، 1400 درجة مئوية
#406TA: تانتالوم، 2.37 فولت، 337 أمبير، 799 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب ديمبل

غمازة محززة

#408TA: تانتالوم، 2.97 فولت، 262 أمبير، 778 واط، 1600 درجة مئوية
#409W: تنجستن، 2.94 فولت، 378 أمبير، 1111 واط، 1800 درجة مئوية
#410MO: موليبدينوم، 1.11 فولت، 300 أمبير، 333 وات، 1400 درجة مئوية
#411TA: تانتالوم، 2.37 فولت، 325 أمبير، 770 وات، 1600 درجة مئوية

قوارب ديمبل

غمازة محززة

# 412 واط: تنجستن، 3.94 فولت، 261 أمبير، 1028 واط، 1800 درجة مئوية
#413MO: موليبدينوم، 1.29 فولت، 236 أمبير، 304 وات، 1400 درجة مئوية
#414W: تنجستن، 3.03 فولت، 372 أمبير، 1127 وات، 1800 درجة مئوية

ديمبل بوتس توب هات توب هات ديمبل

قوارب ديمبل

غمازة القبعة العلوية

# 415MO: موليبدينوم، 1.72 فولت، 86 أمبير، 148 واط، 1400 درجة مئوية

416TA: تانتالوم، 3.37 فولت، 100 أمبير، 337 واط، 1600 درجة مئوية
#417W: تنجستن، 3.85 فولت، 140 أمبير، 539 واط، 1800 درجة مئوية #418 #418MO: موليبدينوم، 1.13 فولت، 130 أمبير، 147 وات، 1400 درجة مئوية
419 واط: تنجستن، 2.57 فولت، 185 أمبير، 475 وات، 1800 درجة مئوية
#420 واط: تنجستن، 2.20 فولت، 242 أمبير، 532 وات، 1800 درجة مئوية

بئر قوارب ديمبل

قوارب ديمبل

حسناً

#421MO: Molybdenum, 1.32 Volt, 100 Amps, 132 Watts, 1400°C
#422 #422TA: Tantalum, 2.72 Volt, 106 Amps, 288 Watts, 1600°C
#423MO: موليبدينوم، 0.9 فولت، 158 أمبير، 142 وات، 1400 درجة مئوية
424 424TA: تانتالوم، 1.95 فولت، 165 أمبير، 322 وات، 1600 درجة مئوية

Request A Quote
Attach a Drawing
*Company e-mail address is preferred.