#307MO: Molibdeno, 1,21 voltios, 108 amperios, 131 vatios, 1400°C
#308TA: Tántalo, 2,48 voltios, 138 amperios, 342 vatios, 1600°C
#309W: Tungsteno, 2,49 voltios, 181 amperios, 451 vatios, 1800°C
#310MO: Molibdeno, 0,96 voltios, 180 amperios, 173 vatios, 1400°C
#311TA: Tántalo, 1,80 voltios, 155 amperios, 279 vatios, 1600°C
#312W: Wolframio, 1,92 voltios, 258 amperios, 495 vatios, 1800°C
#313MO: Molibdeno, 1,70 voltios, 87 amperios, 148 vatios, 1400°C
#314TA: Tántalo, 3,80 voltios, 93 amperios, 353 vatios, 1600°C
#315W: Tungsteno, 3,95 voltios, 185 amperios, 731 vatios, 1800°C
#316MO: Molibdeno, 1,25 voltios, 121 amperios, 151 vatios, 1400°C
#317TA: Tántalo, 2,69 voltios, 135 amperios, 363 vatios, 1600°C
#318W: Wolframio, 2,84 voltios, 194 amperios, 551 vatios, 1800°C
#319W: Wolframio, 2,29 voltios, 253 amperios, 579 vatios, 1800°C
#320MO: Molibdeno, 2,01 voltios, 132 amperios, 265 vatios, 1400°C
#321TA: Tántalo, 4,43 voltios, 146 amperios, 647 vatios, 1600°C
#322W: Tungsteno, 3,50 voltios, 280 amperios, 980 vatios, 1800°C
#323MO: Molibdeno, 1,30 voltios, 186 amperios, 242 vatios, 1400°C
#324TA: Tántalo, 2,98 voltios, 207 amperios, 617 vatios, 1600°C
#325W: Tungsteno, 3,10 voltios, 325 amperios, 1008 vatios, 1800°C
#326W: Tungsteno, 2,76 voltios, 386 amperios, 1065 vatios, 1800°C
#327MO: Molibdeno, 1,36 voltios, 257 amperios, 350 vatios, 1400°C
#328TA: Tántalo, 3,27 voltios, 281 amperios, 919 vatios, 1600°C
#329W: Tungsteno, 3,08 voltios, 407 amperios, 1254 vatios, 1800°C
#330MO: Molibdeno, 1,09 voltios, 315 amperios, 343 vatios, 1400°C
#331TA: Tántalo, 2,31 voltios, 333 amperios, 769 vatios, 1600°C
#332MO: Molibdeno, 1,34 voltios, 260 amperios, 348 vatios, 1400°C
#333TA: Tántalo, 2,89 voltios, 262 amperios, 757 vatios, 1600°C
#334W: Tungsteno, 3,06 voltios, 411 amperios, 1258 vatios, 1800°C
#335MO: Molibdeno, 1,12 voltios, 318 amperios, 356 vatios, 1400°C
#336TA: Tántalo, 2,35 voltios, 333 amperios, 783 vatios, 1600°C
#337TA: Tántalo, 1,86 voltios, 431 amperios, 802 vatios, 1600°C
#338MO: Molibdeno, 1,36 voltios, 316 amperios, 430 vatios, 1400°C
#339TA: Tántalo, 2,97 voltios, 340 amperios, 1010 vatios, 1600°C
#340W: Tungsteno, 3,21 voltios, 525 amperios, 1685 vatios, 1800°C
#341MO: Molibdeno, 1,12 voltios, 417 amperios, 467 vatios, 1400°C
#342TA: Tántalo, 2,00 voltios, 366 amperios, 732 vatios, 1600°C
#343TA: Tántalo, 1,93 voltios, 539 amperios, 1040 vatios, 1600°C
#344MO: Molibdeno, 1,61 voltios, 559 amperios, 900 vatios, 1400°C
#345TA: Tántalo, 3,12 voltios, 601 amperios, 1875 vatios, 1600°C
#346W: Tungsteno, 3,31 voltios, 811 amperios, 2684 vatios, 1800°C
#347MO: Molibdeno, 2,10 voltios, 198 amperios, 416 vatios, 1400°C
#348TA: Tántalo, 4,50 voltios, 221 amperios, 994 vatios, 1600°C
#349W: Tungsteno, 4,29 voltios, 316 amperios, 1356 vatios, 1800°C
#350MO: Molibdeno, 1,43 voltios, 281 amperios, 402 vatios, 1400°C
#351TA: Tántalo, 3,36 voltios, 322 amperios, 1082 vatios, 1600°C
#352W: Tungsteno, 3,30 voltios, 451 amperios, 1488 vatios, 1800°C
#353TA: Tántalo, 2,56 voltios, 406 amperios, 1039 vatios, 1600 °C
#354MO: Molibdeno, 1,92 voltios, 86 amperios, 165 vatios, 1400°C
#355TA: Tántalo, 3,74 voltios, 92 amperios, 344 vatios, 1600°C
#356W: Tungsteno, 3,81 voltios, 131 amperios, 499 vatios, 1800°C
#357MO: Molibdeno, 1,27 voltios, 127 amperios, 161 vatios, 1400°C
#358TA: Tántalo, 2,69 voltios, 132 amperios, 355 vatios, 1600°C
#359W: Tungsteno, 2,93 voltios, 187 amperios, 548 vatios, 1800°C
#360MO: Molibdeno, 1,84 voltios, 201 amperios, 370 vatios, 1400°C
#361TA: Tántalo, 4,26 voltios, 222 amperios, 946 vatios, 1600°C
#362MO: Molibdeno, 1,30 voltios, 289 amperios, 376 vatios, 1400°C
#363TA: Tántalo, 3,21 voltios, 319 amperios, 1024 vatios, 1600°C
#364MO: Molibdeno, 1,15 voltios, 119 amperios, 137 vatios, 1400°C
#365TA: Tántalo, 3,42 voltios, 97 amperios, 332 vatios, 1600°C
#366W: Tungsteno, 3,87 voltios, 140 amperios, 542 vatios, 1800°C
#367MO: Molibdeno, 1,10 voltios, 131 amperios, 144 vatios, 1400°C
#368TA: Tántalo, 2,33 voltios, 130 amperios, 303 vatios, 1600°C
#369W: Tungsteno, 2,58 voltios, 187 amperios, 482 vatios, 1800°C
#370W: Tungsteno, 2,06 voltios, 245 amperios, 505 vatios, 1800°C
#371W: Tungsteno, 3,67 voltios, 188 amperios, 690 vatios, 1800°C
#372MO: Molibdeno, 1,58 voltios, 249 amperios, 393 vatios, 1400°C
#373TA: Tántalo, 3,35 voltios, 281 amperios, 941 vatios, 1600°C
#374W: Tungsteno, 2,82 voltios, 269 amperios, 759 vatios, 1800°C
#375MO: Molibdeno, 1,27 voltios, 310 amperios, 394 vatios, 1400°C
#376W: Tungsteno, 2,57 voltios, 508 amperios, 1306 vatios, 1800°C
Sombrero de copa invertido
#377MO: Molibdeno, 1,39 voltios, 105 amperios, 146 vatios, 1400°C
#378TA: Tántalo, 2,61 voltios, 120 amperios, 313 vatios, 1600°C
#379W: Tungsteno, 2,71 voltios, 155 amperios, 420 vatios, 1800°C
#380MO: Molibdeno, 0,92 voltios, 149 amperios, 138 vatios, 1400°C
#381TA: Tántalo, 2,01 voltios, 156 amperios, 314 vatios, 1600°C
#382W: Tungsteno, 4,59 voltios, 372 amperios, 1707 vatios, 1800°C
#383MO: Molibdeno, 1,52 voltios, 317 amperios, 482 vatios, 1400°C
#384TA: Tántalo, 3,48 voltios, 338 amperios, 1176 vatios, 1600°C
#385W: Tungsteno, 3,53 voltios, 531 amperios, 1874 vatios, 1800°C
#386MO: Molibdeno, 1,22 voltios, 389 amperios, 475 vatios, 1400°C
#387W: Tungsteno, 2,91 voltios, 654 amperios, 1903 vatios, 1800°C
#388MO: Molibdeno, 1,95 voltios, 78 amperios, 152 vatios, 1400°C
#389TA: Tántalo, 4,44 voltios, 92 amperios, 408 vatios, 1600°C
#390W: Tungsteno, 4,96 voltios, 136 amperios, 675 vatios, 1800°C
#391MO: Molibdeno, 1,33 voltios, 112 amperios, 149 vatios, 1400°C
#392TA: Tántalo, 2,92 voltios, 129 amperios, 377 vatios, 1600°C
#393W: Tungsteno, 3,11 voltios, 185 amperios, 575 vatios, 1800°C
#394W: Tungsteno, 2,37 voltios, 234 amperios, 555 vatios, 1800°C
#395MO: Molibdeno, 1,92 voltios, 123 amperios, 236 vatios, 1400°C
#396TA: Tántalo, 4,44 voltios, 139 amperios, 617 vatios, 1600°C
#397W: Tungsteno, 3,71 voltios, 204 amperios, 757 vatios, 1800°C
#398MO: Molibdeno, 1,40 voltios, 170 amperios, 238 vatios, 1400°C
#399TA: Tántalo, 2,86 voltios, 190 amperios, 543 vatios, 1600°C
#400W: Tungsteno, 2,85 voltios, 292 amperios, 832 vatios, 1800°C
#401W: Tungsteno, 2,24 voltios, 374 amperios, 838 vatios, 1800°C
#402MO: Molibdeno, 1,27 voltios, 241 amperios, 306 vatios, 1400°C
#403TA: Tántalo, 2,97 voltios, 276 amperios, 820 vatios, 1600°C
#404W: Tungsteno, 2,99 voltios, 387 amperios, 1157 vatios, 1800°C
#405MO: Molibdeno, 1,07 voltios, 300 amperios, 321 vatios, 1400°C
#406TA: Tántalo, 2,37 voltios, 337 amperios, 799 vatios, 1600°C
#408TA: Tántalo, 2,97 voltios, 262 amperios, 778 vatios, 1600°C
#409W: Tungsteno, 2,94 voltios, 378 amperios, 1111 vatios, 1800°C
#410MO: Molibdeno, 1,11 voltios, 300 amperios, 333 vatios, 1400°C
#411TA: Tántalo, 2,37 voltios, 325 amperios, 770 vatios, 1600°C
#412W: Tungsteno, 3,94 voltios, 261 amperios, 1028 vatios, 1800°C
#413MO: Molibdeno, 1,29 voltios, 236 amperios, 304 vatios, 1400°C
#414W: Tungsteno, 3,03 voltios, 372 amperios, 1127 vatios, 1800°C
#415MO: Molibdeno, 1,72 voltios, 86 amperios, 148 vatios, 1400°C
#416TA: Tántalo, 3,37 voltios, 100 amperios, 337 vatios, 1600°C
#417W: Wolframio, 3,85 voltios, 140 amperios, 539 vatios, 1800°C
#418MO: Molibdeno, 1,13 voltios, 130 amperios, 147 vatios, 1400°C
#419W: Tungsteno, 2,57 voltios, 185 amperios, 475 vatios, 1800°C
#420W: Tungsteno, 2,20 voltios, 242 amperios, 532 vatios, 1800°C
#421MO: Molibdeno, 1,32 voltios, 100 amperios, 132 vatios, 1400°C
#422TA: Tántalo, 2,72 voltios, 106 amperios, 288 vatios, 1600°C
#423MO: Molibdeno, 0,9 voltios, 158 amperios, 142 vatios, 1400°C
#424TA: Tántalo, 1,95 voltios, 165 amperios, 322 vatios, 1600°C