MetalsTek Engineering suministra niobio en polvo, nano niobio en polvo, niobio esférico en polvo y productos semiacabados y acabados de niobio de gran calidad y a precios competitivos.

Pureza: 98%, 99%, 99,5%.
Densidad: 8,57 g/cc
Partículas: 150μm, 180μm
CAS #: 7440-03-1
Pureza y Uniformidad: Nuestro polvo de niobio se adhiere a rigurosos estándares, garantizando tanto una alta pureza como consistencia, satisfaciendo las demandas incluso de las aplicaciones más desafiantes.
Distribución de partículas finas: Con partículas finamente molidas, nuestro polvo de niobio presenta una excelente fluidez y una fácil mezcla, lo que permite una mezcla y un procesamiento uniformes.
Alto punto de fusión: Gracias a su elevado punto de fusión, el niobio es idóneo para aplicaciones que implican altas temperaturas, como los componentes aeroespaciales y la fabricación de superconductores.
Características superconductoras: El niobio demuestra superconductividad a bajas temperaturas, desempeñando un papel vital en el avance de los imanes superconductores y la informática cuántica.
Resistencia a la corrosión: La resistencia innata a la corrosión del niobio aumenta la durabilidad y longevidad de los productos y componentes fabricados con aleaciones de niobio.
Biocompatibilidad: La biocompatibilidad del niobio lo convierte en una opción adecuada para dispositivos e implantes médicos.
| Item No. | FNb-1 | FNb-2 | FNb-3 |
|---|---|---|---|
| Nb+Ta≥ | 99.50% Min | 99% Min | 98% Min |
| Ta | 0.2 | 0.5 | 1 |
| O | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| H | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| N | 0.04 | 0.06 | 0.1 |
| C | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| Fe | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| Ni | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Cr | 0.005 | 0.07 | 0.01 |
| W | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
| Mo | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| Ti | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
| Mn | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| Cu | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| Ca | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| Sn | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Al | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Mg | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| P | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| S | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Particle Size | 95% pass 150μm | 95% pass 150μm | 100% pass 180μm |
| Grade | Purity | APS | Specific Surface Area | Volume Density | Density | Crystal Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB-1 | 99.90% | 1um | 7.8 m2/g | 10.87 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
| NB-2 | 99.90% | 10um | 2.9 m2/g | 36 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
| NB-3 | 99.90% | 50nm | 34 m2/g | 2.45 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
| Note: Particle Size Can be Customized According to User Requirements | ||||||

Pureza: 99,9
Densidad: 8,57 g/cc
Punto de fusión: 2.477 °C
Partículas:1μm, 10μm, 45μm, o personalizadas.
Aplicación principal: Impresión 3D
| Element | Wt % |
|---|---|
| Nb | ≥99.9 |
| Al | 0.002 |
| Fe | 0.001 |
| Ca | 0.001 |
| Mg | 0.001 |
| Cu | 0.001 |
| Mn | 0.001 |
| Na | 0.003 |
| Co | 0.001 |
| Ni | 0.001 |
| Si | 0.001 |
| Pb | 0.001 |
| K | 0.002 |
| N | 0.001 |
| C | 0.03 |
| S | 0.002 |
| T.O | 0.02 |
El niobio en polvo y el nano niobio en polvo, identificados con el número CAS 7440-03-1, poseen un tono gris claro, un alto punto de fusión y resistencia a la corrosión. Este polvo es un aditivo en aleaciones y materias primas para producir varillas de soldadura, materiales refractarios, etc. El polvo esférico de niobio, caracterizado por su aspecto gris claro, tiene un punto de fusión de 2.477 °C y un punto de ebullición de 4.742 °C.
| Grade | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 |
|---|---|---|---|
| TaC(%) | ≥99.5 | >99.0 | >99.0 |
| Carbon(%) | ≥6.20 | ≥6.20 | ≥6.20 |
| Free Carbon(%) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Fe(%) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.20 |
| Si(%) | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.020 |
| Al(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| Ti(%) | ≤0.008 | ≤0.015 | ≤0.02 |
| N(%) | ≤0.025 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Na(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 |
| Ca(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| K(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| Nb(%) | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Nuestros crisoles de niobio están claramente etiquetados externamente para garantizar una identificación y un control de calidad eficaces. Se tiene mucho cuidado para evitar cualquier daño que pudiera producirse durante el almacenamiento o el transporte.