MetalsTek Engineering es un proveedor líder mundial de materiales de evaporación de renio. Nuestros materiales de evaporación de renio incluyen aleaciones puras de renio y molibdeno renio y más, incluyendo pellets, gránulos, piezas y formas de polvo. Podemos suministrar metales de renio y cátodos para sputtering altamente personalizados.
Material: Renio, Re
Pureza: 99,9%, 99,95%, 99,99%, 99,999%.
Forma: Pellets, Piezas, Polvo, o Personalizado
Tamaño del pellet: 1~3mm, 3~6mm, o Dia. 12~20mm * Altura 10~15mm, o Personalizado
Aplicaciones: Deposición de semiconductores, CVD, PVD, recubrimientos ópticos, pantallas
Material: Renio, Re
Pureza: 99,9%~99.95%
Forma: Formas irregulares, como se muestra
Tamaño del pellet: ≈1~20mm, aleatorio
Aplicaciones: Deposición de semiconductores, CVD, PVD, recubrimientos ópticos, pantallas
Los materiales de evaporación de renio se utilizan en la deposición física de vapor (PVD), en la que se depositan películas finas de renio sobre un sustrato. Esta técnica se emplea habitualmente en diversas industrias para aplicaciones de revestimiento y películas finas. También se conoce como Re Pellets, Re Pieces, Re Evaporation Pellet, Rhenium Pellets, Rhenium Pieces, Rhenium Evaporation Pellet.
Tipo de material | Renio | Relación Z | 0.15 |
Símbolo | Re | Viga E | Pobre |
Peso atómico | 186.207 | Temp. (°C) para Given Vap. Press. (Torr) | 10-8: 1,928 |
Número atómico | 75 | ||
Color/Apariencia | Blanco grisáceo, metalizado | ||
10-6: 2,207 | |||
Conductividad térmica | 48 W/m.K | 10-4: 2,571 | |
Punto de fusión | 3,180 °C | ||
Coeficiente de dilatación térmica | 6,2 x 10-6/K | ||
Densidad teórica | 21,02 g/cc |
Content | Re 99.99% | Re-99.999% | Content | Re 99.99% | Re-99.999% |
---|---|---|---|---|---|
Na | 0.001 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 1e-5 |
Mg | 0.0001 | 1e-5 | Cu | 0.0001 | 1e-5 |
Al | 0.0001 | 1e-5 | Zn | 0.0001 | 1e-5 |
Si | 0.0005 | 5e-5 | As | 0.0001 | 1e-5 |
P | 0.0001 | 5e-5 | Zr | 0.0001 | 1e-5 |
K | 0.001 | 0.0001 | Mo | 0.001 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 5e-5 | Cd | 0.0001 | 1e-5 |
Ti | 0.0001 | 1e-5 | Sn | 0.0001 | 1e-5 |
V | 0.0001 | 1e-5 | Sb | 0.0001 | 1e-5 |
Cr | 0.0001 | 1e-5 | Ta | 0.0001 | 1e-5 |
Mn | 0.0001 | 1e-5 | W | 0.001 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 5e-5 | Pb | 0.0001 | 1e-5 |
Co | 0.0001 | 1e-5 | Bi | 0.0001 | 1e-5 |
Se | 0.0001 | 1e-5 | Tl | 0.0001 | 1e-5 |
Content | 99.99% | 99.999% | Content | 99.99% | 99.999% |
---|---|---|---|---|---|
O | 0.03a | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
Content | 99.99% | 99.999% | Content | 99.99% | 99.999% |
---|---|---|---|---|---|
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
Re-99 99% – Calculado por el método de sustracción, excepto elemento gaseoso
Re-99,999% – Calculado por el método de sustracción, excepto elemento gaseoso
La densidad de la barra de renio de densidad media es de unos 12 g/cc, mientras que la densidad de la barra de renio de alta densidad es de unos 18,5 g/cc.
Nuestros materiales de evaporación de renio se manipulan cuidadosamente para evitar daños durante el almacenamiento y el transporte y para preservar la calidad de nuestros productos en su estado original.