MetalsTek es un proveedor de confianza de metales de titanio y dispone de un amplio inventario para pedidos a corto plazo.

Material: Titanio puro, Ti
Pureza: 99%, 99,5%, 99,8%.
Granulometría: granos de 1~3 mm, gránulos de 3-10 mm
Otros: Se puede personalizar, Gran inventario

Material: Titanio puro, Ti
Pureza: 99,95%~99.999%
Tamaño de las partículas: Dia2*2mm, Dia.3*3mm, Dia.6*6mm, o Personalizado
Otros: Se puede personalizar, Gran inventario

Material: Titanio puro, Ti
Pureza: 99,5%~99.99%
Tipo: Micro Polvo, Nano Polvo, Polvo Esférico
Otros: Pureza y tamaño de las partículas personalizables
| Type | Properties | Metric | English |
|---|---|---|---|
| Descriptive Properties | Titanium, Ti | 100% | 100% |
| CAS Number | 7440-32-6 | 7440-32-6 | |
| Physical | Density | 4.50 g/cc | 0.163 lb/in³ |
| Mechanical Properties | Hardness, Brinell | 70 | 70 |
| Hardness, Vickers | 60 | 60 | |
| Tensile Strength, Ultimate | 220 MPa | 31900 psi | |
| Tensile Strength, Yield | 140 MPa | 20300 psi | |
| Elongation at Break | 54% | 54% | |
| Modulus of Elasticity | 116 GPa | 16800 ksi | |
| Poissons Ratio | 0.34 | 0.34 | |
| Electrical Properties | Electrical Resistivity | 0.0000554 ohm-cm | 0.0000554 ohm-cm |
| Magnetic Susceptibility | 1.25e-6 | 1.25e-6 | |
| Critical Magnetic Field Strength, Oersted | 56 | 56 | |
| Critical Superconducting Temperature | 0.360 - 0.440 K | 0.360 - 0.440 K | |
| Thermal Properties | Heat of Fusion | 435.4 J/g | 187.3 BTU/lb |
| CTE, linear | 8.90 µm/m-°C | 4.94 µin/in-°F | |
| CTE, linear | @Temp. 20.0 - 100 °C | @Temp. 68.0 - 212 °F | |
| CTE, linear | 10.1 µm/m-°C | 5.61 µin/in-°F | |
| Specific Heat Capacity | @Temperature 1000 °C | @Temperature 1830 °F | |
| Specific Heat Capacity | 0.528 J/g-°C | 0.126 BTU/lb-°F | |
| Thermal Conductivity | 17.0 W/m-K | 118 BTU-in/hr-ft²-°F | |
| Melting Point | 1650 - 1670 °C | 3000 - 3040 °F | |
| Optical Properties | Emissivity (0-1) | 0.63 | 0.63 |

El titanio es un material muy versátil con diversas aplicaciones en distintos sectores. Algunas de las aplicaciones más importantes del titanio son:

La combinación única de propiedades del titanio, como su alta resistencia, baja densidad y resistencia a la corrosión, lo convierten en un material indispensable para una amplia gama de aplicaciones en sectores como el aeroespacial, biomédico, automoción, productos de consumo y aplicaciones industriales.
Nuestros productos de titanio están claramente etiquetados externamente para garantizar una identificación y un control de calidad eficaces. Se tiene mucho cuidado para evitar cualquier daño que pudiera producirse durante el almacenamiento o el transporte.