Werkstoff: W-Ni-Fe, oder kundenspezifisch
Dichte: 15,8-18,75 g/cm3
Form&Größe: Nach Zeichnung
Anwendung: Bogenschießen, Jagd, Zielschießen
Werkstoff: W-Ni-Fe, oder kundenspezifisch
Dichte: 15,8-18,75 g/cm3
Typ: Flipping Wt, Jig, Nali, Fliegenperlen, und mehr
Form&Größe: Nach Zeichnung
Anwendung: Fischerei
Pfeilspitzen und Bogenschießkomponenten aus Wolframlegierungen erfreuen sich bei Bogenschützen und Jägern aufgrund ihrer hervorragenden Leistungsmerkmale zunehmender Beliebtheit. Wolfram schwere Legierungen bieten eine einzigartige Kombination aus Dichte, Haltbarkeit und Präzision, so dass sie ideal für die Verbesserung der Wirksamkeit der Pfeile in verschiedenen Schießen Anwendungen.
Pfeilspitzen aus Wolframlegierungen sind speziell entwickelte Spitzen aus schweren Wolframlegierungen, die in der Regel aus Wolfram in Kombination mit Nickel und Eisen (WNiFe) oder Nickel und Kupfer (WNiCu) bestehen. Diese Pfeilspitzen bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Materialien, wie Stahl oder Aluminium.
Pfeilspitzen aus Wolframlegierungen werden in verschiedenen Bereichen des Bogenschießens verwendet, darunter:
Außer für Pfeilspitzen werden Wolframlegierungen auch für andere Bogenschießkomponenten verwendet:
ASTM B777 (MIL-T-21014 / SAE-AMS-T-21014) ist eine Standardspezifikation für Wolframschwerlegierungen (WHA). Die Spezifikation ist in vier Klassen (1-4) unterteilt. Jede Kategorisierung oder Klassifizierung stellt eine prozentuale Menge von Wolfram (W) Legierung.
Klasse 1: W 90%
Klasse 2: W 92,5%
Klasse 3: W 95%
Klasse 4: W 97,5%
Wolfram Schwere Legierung | WHA-17C | WHA-17F | WHA-175 | WHA-18C | WHA-18F | WHA-185 |
ASTM B777; AMS-T-21014 Klasse | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||
Typ | Typ II und III | Typ II und III | Typ II und III | Typ II und III | Typ II und III | Typ II und III |
AMS 7725C | Typ 1 | Typ 2 | ||||
Zusammensetzung der Legierung | 90WNiCu | 90WNiFe | 92.5WNiFe | 95WNiCu | 95WNiFe | 97WNiFe |
90% W | 90% W | 92.5% W | 95% W | 95% W | 97% W | |
6% Ni | 7% Ni | 5,25% Ni | 3,5% Ni | 3,5% Ni | 2,1% Ni | |
4% Cu | 3% Fe | 2,25% Fe | 1,5% Cu | 1,5% Fe | 0,9% Fe | |
Dichte (g/cm3) | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 |
Dichte (lbs/in3) | 0.614 | 0.614 | 0.632 | 0.65 | 0.65 | 0.668 |
Härte (HRC) | 24~32 | 25~32 | 26~32 | 27~34 | 27~34 | 28~35 |
Zugfestigkeit (PSI) | ≥94,000 | ≥110,000 | ≥110,000 | ≥94,000 | ≥105,000 | ≥100,000 |
Streckgrenze (PSI) 2% OFFSET | ≥75,000 | |||||
Dehnung, % in 1″ | >2 | >5 | >5 | >2 | >3 | >2 |
Proportionale Elastizitätsgrenze (PSI) | 45,000 | 52,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 |
Elastizitätsmodul (PSI) | 40 x106 | 45 x106 | 47 x106 | 45 x106 | 50 x106 | 53 x106 |
Wärmeausdehnungskoeffizient x 10E-6/°C(20°- 400°C) | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Wärmeleitfähigkeit (cal/s*cm*K) | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.33 | 0.26 | 0.3 |
Elektrische Leitfähigkeit (%IACS) | 14 | 10 | 13 | 16 | 13 | 17 |
Magnetische Eigenschaften | NIL | Leicht magnetisch | Leicht magnetisch | NIL | Leicht magnetisch | Leicht magnetisch |
Unsere Produkte aus Wolfram-Schwerlegierungen werden sorgfältig gekennzeichnet und extern etikettiert, um sowohl eine effiziente Identifizierung als auch eine strenge Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Wir legen größten Wert auf äußerste Sorgfalt, um mögliche Schäden während der Lagerung oder des Transports zu vermeiden.