MetalsTek Engineering ist ein weltweit führender Anbieter von Rhenium-Verdampfungsmaterialien. Unsere Rhenium-Verdampfungsmaterialien umfassen reines Rhenium und Molybdän-Rhenium-Legierungen und mehr, einschließlich Pellets, Granulat, Stücke und Pulverformen. Wir können hochgradig kundenspezifische Rheniummetalle und Sputtertargets anbieten.
Material: Rhenium, Re
Reinheit: 99,9%, 99,95%, 99,99%, 99,999%
Form: Pellets, Stückchen, Pulver oder kundenspezifisch
Pellet Größe: 1~3mm, 3~6mm, oder Dia. 12~20mm * Höhe 10~15mm, oder kundenspezifisch
Anwendung: Halbleiterabscheidung, CVD, PVD, optische Beschichtungen, Displays
Material: Rhenium, Re
Reinheit: 99,9%~99.95%
Form: Unregelmäßige Formen, wie abgebildet
Pelletgröße: ≈1~20mm, zufällig
Anwendung: Halbleiterabscheidung, CVD, PVD, optische Beschichtungen, Displays
Rhenium-Verdampfungsmaterialien werden bei der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD) verwendet, bei der dünne Rheniumschichten auf ein Substrat aufgebracht werden. Diese Technik wird häufig in verschiedenen Industriezweigen für Beschichtungen und Dünnschichtanwendungen eingesetzt. Es ist auch bekannt als Re Pellets, Re Pieces, Re Evaporation Pellet, Rhenium Pellets, Rhenium Pieces, Rhenium Evaporation Pellet.
Material Typ | Rhenium | Z-Verhältnis | 0.15 |
Symbol | Re | E-Träger | Schlecht |
Atomares Gewicht | 186.207 | Temp. (°C) für gegebene Vap. Druck. (Torr) | 10-8: 1,928 |
Ordnungszahl | 75 | ||
Farbe/Erscheinungsbild | Graues Weiß, Metallic | ||
10-6: 2,207 | |||
Wärmeleitfähigkeit | 48 W/m.K | 10-4: 2,571 | |
Schmelzpunkt | 3,180 °C | ||
Wärmeausdehnungskoeffizient | 6,2 x 10-6/K | ||
Theoretische Dichte | 21,02 g/cc |
Content | Re 99.99% | Re-99.999% | Content | Re 99.99% | Re-99.999% |
---|---|---|---|---|---|
Na | 0.001 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 1e-5 |
Mg | 0.0001 | 1e-5 | Cu | 0.0001 | 1e-5 |
Al | 0.0001 | 1e-5 | Zn | 0.0001 | 1e-5 |
Si | 0.0005 | 5e-5 | As | 0.0001 | 1e-5 |
P | 0.0001 | 5e-5 | Zr | 0.0001 | 1e-5 |
K | 0.001 | 0.0001 | Mo | 0.001 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 5e-5 | Cd | 0.0001 | 1e-5 |
Ti | 0.0001 | 1e-5 | Sn | 0.0001 | 1e-5 |
V | 0.0001 | 1e-5 | Sb | 0.0001 | 1e-5 |
Cr | 0.0001 | 1e-5 | Ta | 0.0001 | 1e-5 |
Mn | 0.0001 | 1e-5 | W | 0.001 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 5e-5 | Pb | 0.0001 | 1e-5 |
Co | 0.0001 | 1e-5 | Bi | 0.0001 | 1e-5 |
Se | 0.0001 | 1e-5 | Tl | 0.0001 | 1e-5 |
Content | 99.99% | 99.999% | Content | 99.99% | 99.999% |
---|---|---|---|---|---|
O | 0.03a | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
Content | 99.99% | 99.999% | Content | 99.99% | 99.999% |
---|---|---|---|---|---|
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
Re-99 99% – Berechnet nach der Subtraktionsmethode, außer Gaselement
Re-99,999% – Berechnet nach der Subtraktionsmethode, außer Gaselement
Die Dichte von Rheniumbarren mittlerer Dichte beträgt etwa 12 g/cc, während die Dichte von Rheniumbarren hoher Dichte etwa 18,5 g/cc beträgt.
Unsere Rhenium-Verdampfungsmaterialien werden sorgfältig behandelt, um Schäden während der Lagerung und des Transports zu vermeiden und die Qualität unserer Produkte in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten.