MetalsTek Engineering fournit de la poudre de niobium, de la nano-poudre de niobium, de la poudre de niobium sphérique, ainsi que des produits semi-finis et finis en niobium de haute qualité et à des prix compétitifs.
Pureté : 98%, 99%, 99,5%.
Densité : 8,57 g/cc
Particules : 150μm, 180μm
N° DE CAS : 7440-03-1
Pureté et l’uniformité: Notre poudre de niobium répond à des normes rigoureuses, garantissant à la fois une grande pureté et une grande uniformité, répondant ainsi aux exigences des applications les plus difficiles.
Distribution des particules fines: Avec ses particules finement broyées, notre poudre de niobium présente une excellente fluidité et un mélange facile, ce qui permet un mélange et un traitement cohérents.
Point de fusion élevé: Avec un point de fusion élevé, le niobium est bien adapté aux applications impliquant des températures élevées, telles que les composants aérospatiaux et la fabrication de supraconducteurs.
Caractéristiques supraconductrices: Le niobium fait preuve de supraconductivité à basse température, ce qui joue un rôle essentiel dans le développement des aimants supraconducteurs et de l’informatique quantique.
Résistance à la corrosion : La résistance innée du niobium à la corrosion renforce la durabilité et la longévité des produits et des composants fabriqués à partir d’alliages de niobium.
Biocompatibilité: La biocompatibilité du niobium en fait un choix judicieux pour les dispositifs médicaux et les implants.
Item No. | FNb-1 | FNb-2 | FNb-3 |
---|---|---|---|
Nb+Ta≥ | 99.50% Min | 99% Min | 98% Min |
Ta | 0.2 | 0.5 | 1 |
O | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
H | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.04 | 0.06 | 0.1 |
C | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Fe | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Cr | 0.005 | 0.07 | 0.01 |
W | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
Mo | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Ti | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
Mn | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Cu | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Ca | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
Sn | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Mg | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
P | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
S | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Particle Size | 95% pass 150μm | 95% pass 150μm | 100% pass 180μm |
Grade | Purity | APS | Specific Surface Area | Volume Density | Density | Crystal Form |
---|---|---|---|---|---|---|
NB-1 | 99.90% | 1um | 7.8 m2/g | 10.87 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
NB-2 | 99.90% | 10um | 2.9 m2/g | 36 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
NB-3 | 99.90% | 50nm | 34 m2/g | 2.45 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
Note: Particle Size Can be Customized According to User Requirements |
Pureté : 99,9
Densité : 8,57 g/cc
Point de fusion : 2 477 °C
Particules : 1μm, 10μm, 45μm ou sur mesure
Application principale : Impression 3D
Element | Wt % |
---|---|
Nb | ≥99.9 |
Al | 0.002 |
Fe | 0.001 |
Ca | 0.001 |
Mg | 0.001 |
Cu | 0.001 |
Mn | 0.001 |
Na | 0.003 |
Co | 0.001 |
Ni | 0.001 |
Si | 0.001 |
Pb | 0.001 |
K | 0.002 |
N | 0.001 |
C | 0.03 |
S | 0.002 |
T.O | 0.02 |
La poudre de niobium et la nano-poudre de niobium, identifiées par le numéro CAS 7440-03-1, ont une teinte gris clair, un point de fusion élevé et une résistance à la corrosion. Cette poudre est un additif dans les alliages et les matières premières pour produire des baguettes de soudure, des matériaux réfractaires, etc. La poudre de niobium sphérique, caractérisée par son aspect gris clair, a un point de fusion de 2 477 °C et un point d’ébullition de 4 742 °C.
Grade | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 |
---|---|---|---|
TaC(%) | ≥99.5 | >99.0 | >99.0 |
Carbon(%) | ≥6.20 | ≥6.20 | ≥6.20 |
Free Carbon(%) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Fe(%) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.20 |
Si(%) | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.020 |
Al(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
Ti(%) | ≤0.008 | ≤0.015 | ≤0.02 |
N(%) | ≤0.025 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Na(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 |
Ca(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
K(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
Nb(%) | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Nos creusets en niobium sont clairement étiquetés et marqués à l’extérieur pour garantir une identification et un contrôle de qualité efficaces. Nous prenons grand soin d’éviter tout dommage qui pourrait être causé pendant le stockage ou le transport.