MetalsTek Engineering propose des fils de titane de haute qualité, fabriqués de manière experte à partir de ce matériau solide et léger. Notre fil de titane est conçu pour répondre à des normes rigoureuses et offrir une polyvalence pour diverses applications industrielles. Découvrez la qualité et la fiabilité extraordinaires du fil de titane de MetalsTek Engineering, qui garantit résistance et résilience même dans des environnements difficiles.
Matériau : Titane commercialement pur, titane C.P., alliage de titane
Niveau : Gr.1, Gr.2, Gr3, Gr.4 / ERTi-1, ERTi-2, ERTi-3, ERTi-4, ERTi-5, ERTi-9
Norme : ASTM B863, AWS A5.16, ASTM F136, ASTM F67
Taille : Enroulé – Diamètre 0.01~5mm
Droit – Diamètre 1~5mm
Surface : Décapé, poli ou personnalisé
Matériau : NiTi, NiTiCu, NiTiFe, NiTiCr, NiTiNb, etc.
Taille : Diamètre ≥0,05 mm
Forme : Droit, bobine, rouleau ; fil rond ou fil plat
Norme : ASTM F2063
Température de finition de l’austénite : -15 ℃ ~ 100 ℃
Applications : Utilisations dentaires, fils de guidage, cadres de verre, bijoux, jouets, etc.
Le fil de titane est un matériau très polyvalent qui trouve de nombreuses applications dans divers secteurs, notamment la bijouterie, les implants médicaux, les instruments chirurgicaux, les applications industrielles, l’aérospatiale et l’automobile. Ses propriétés uniques, telles qu’une grande solidité, une faible densité et une résistance exceptionnelle à la corrosion, en font un matériau indispensable pour ces applications.
MetalsTek Engineering propose une gamme de fils de titane, notamment des fils ronds, des fils de résistance, des fils d’oreille, des fils de soudure et des fils NiTiNol. Tous nos fils sont produits à des dimensions exactes, conformément à vos exigences. Forts de nos années d’expérience, nous sommes un fournisseur de confiance de fils de titane de qualité médicale à des prix compétitifs.
Grade | Tensile Strength (min) | Yield Strength (min) | Elongation (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
KSI | MPa | KSI | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Type | Properties | Metric | English |
---|---|---|---|
Descriptive Properties | Titanium, Ti | 100% | 100% |
CAS Number | 7440-32-6 | 7440-32-6 | |
Physical | Density | 4.50 g/cc | 0.163 lb/in³ |
Mechanical Properties | Hardness, Brinell | 70 | 70 |
Hardness, Vickers | 60 | 60 | |
Tensile Strength, Ultimate | 220 MPa | 31900 psi | |
Tensile Strength, Yield | 140 MPa | 20300 psi | |
Elongation at Break | 54% | 54% | |
Modulus of Elasticity | 116 GPa | 16800 ksi | |
Poisson Ratio | 0.34 | 0.34 | |
Electrical Properties | Electrical Resistivity | 0.0000554 ohm-cm | 0.0000554 ohm-cm |
Magnetic Susceptibility | 1.25e-6 | 1.25e-6 | |
Critical Magnetic Field Strength, Oersted | 56 | 56 | |
Critical Superconducting Temperature | 0.360 - 0.440 K | 0.360 - 0.440 K | |
Thermal Properties | Heat of Fusion | 435.4 J/g | 187.3 BTU/lb |
CTE, linear | 8.90 µm/m-°C | 4.94 µin/in-°F | |
CTE, linear | @Temp. 20.0 - 100 °C | @Temp. 68.0 - 212 °F | |
CTE, linear | 10.1 µm/m-°C | 5.61 µin/in-°F | |
Specific Heat Capacity | @Temperature 1000 °C | @Temperature 1830 °F | |
Specific Heat Capacity | 0.528 J/g-°C | 0.126 BTU/lb-°F | |
Thermal Conductivity | 17.0 W/m-K | 118 BTU-in/hr-ft²-°F | |
Melting Point | 1650 - 1670 °C | 3000 - 3040 °F | |
Optical Properties | Emissivity (0-1) | 0.63 | 0.63 |
Le fil de titane est un matériau polyvalent qui trouve un large éventail d’applications dans diverses industries grâce à ses propriétés uniques, telles qu’une grande solidité, des caractéristiques de légèreté et une excellente résistance à la corrosion. Les principales applications du fil de titane sont les suivantes :
Nos fils de titane sont clairement étiquetés et marqués à l’extérieur pour garantir une identification efficace et un contrôle de qualité. Nous prenons grand soin d’éviter tout dommage qui pourrait être causé pendant le stockage ou le transport.