MetalsTek Engineering bietet Niob-Pulver, Nano-Niob-Pulver, sphärisches Niob-Pulver sowie Halbfertig- und Fertigprodukte aus Niob mit hoher Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Reinheit und Gleichmäßigkeit: Unser Niobpulver entspricht strengen Standards, die sowohl eine hohe Reinheit als auch eine gleichbleibende Qualität gewährleisten und selbst den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht werden.
Feinstaubverteilung: Mit seinen fein gemahlenen Partikeln weist unser Niobpulver eine ausgezeichnete Fließfähigkeit auf und lässt sich leicht mischen, was eine gleichmäßige Mischung und Verarbeitung ermöglicht.
Hoher Schmelzpunkt: Mit seinem hohen Schmelzpunkt eignet sich Niob für Anwendungen, die hohe Temperaturen erfordern, wie z. B. Bauteile für die Luft- und Raumfahrt und die Herstellung von Supraleitern.
Supraleitende Eigenschaften: Niob zeigt Supraleitfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von supraleitenden Magneten und Quantencomputern.
Korrosionsbeständigkeit: Die angeborene Korrosionsbeständigkeit von Niob erhöht die Haltbarkeit und Langlebigkeit von Produkten und Komponenten, die aus Nioblegierungen hergestellt werden.
Biokompatibilität: Die Biokompatibilität von Niob macht es zu einer geeigneten Wahl für medizinische Geräte und Implantate.
Item No. | FNb-1 | FNb-2 | FNb-3 |
---|---|---|---|
Nb+Ta≥ | 99.50% Min | 99% Min | 98% Min |
Ta | 0.2 | 0.5 | 1 |
O | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
H | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.04 | 0.06 | 0.1 |
C | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Fe | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Cr | 0.005 | 0.07 | 0.01 |
W | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
Mo | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Ti | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
Mn | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Cu | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Ca | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
Sn | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Mg | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
P | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
S | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Particle Size | 95% pass 150μm | 95% pass 150μm | 100% pass 180μm |
Grade | Purity | APS | Specific Surface Area | Volume Density | Density | Crystal Form |
---|---|---|---|---|---|---|
NB-1 | 99.90% | 1um | 7.8 m2/g | 10.87 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
NB-2 | 99.90% | 10um | 2.9 m2/g | 36 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
NB-3 | 99.90% | 50nm | 34 m2/g | 2.45 g/cm3 | 8.57 g/cm3 | Spherical |
Note: Particle Size Can be Customized According to User Requirements |
Reinheit: 99,9%
Dichte: 8,57 g/cc
Schmelzpunkt: 2.477 °C
Partikel:1μm, 10μm, 45μm, oder kundenspezifisch
Hauptanwendung: 3D-Drucke
Element | Wt % |
---|---|
Nb | ≥99.9 |
Al | 0.002 |
Fe | 0.001 |
Ca | 0.001 |
Mg | 0.001 |
Cu | 0.001 |
Mn | 0.001 |
Na | 0.003 |
Co | 0.001 |
Ni | 0.001 |
Si | 0.001 |
Pb | 0.001 |
K | 0.002 |
N | 0.001 |
C | 0.03 |
S | 0.002 |
T.O | 0.02 |
Niob-Pulver und Nano-Niob-Pulver mit der CAS-Nummer 7440-03-1 haben einen hellgrauen Farbton, einen hohen Schmelzpunkt und sind korrosionsbeständig. Dieses Pulver ist ein Zusatzstoff in Legierungen und Rohstoffen zur Herstellung von Schweißstäben, feuerfesten Materialien und mehr. Sphärisches Niobpulver, das sich durch sein hellgraues Aussehen auszeichnet, hat einen Schmelzpunkt von 2.477 °C und einen Siedepunkt von 4.742 °C.
Grade | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 |
---|---|---|---|
TaC(%) | ≥99.5 | >99.0 | >99.0 |
Carbon(%) | ≥6.20 | ≥6.20 | ≥6.20 |
Free Carbon(%) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Fe(%) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.20 |
Si(%) | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.020 |
Al(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
Ti(%) | ≤0.008 | ≤0.015 | ≤0.02 |
N(%) | ≤0.025 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Na(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 |
Ca(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
K(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
Nb(%) | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Unsere Niobtiegel sind zur Gewährleistung einer effizienten Identifizierung und Qualitätskontrolle deutlich gekennzeichnet und beschriftet. Es wird sehr darauf geachtet, dass keine Schäden während der Lagerung oder des Transports entstehen.