Intermetallic (BN-TiB2) E-Beam Crucibles

Intermetallic (BN-TiB2) E-Beam Crucibles

Item No.Capacities (mL)Top Diameter A (mm/inch)Height B (mm/inch)Wall Thickness C (mm/inch)Inquiry
angle=15422.5 (0.89")15.1 (0.60")2.4 (0.09")
angle=15429.6 (1.17")14.3 (0.56")2.4 (0.09")
angle=151537.6 (1.48")17.0 (0.67")3.2 (0.13")
angle=152547.0 (1.85")17.3 (0.68")2.4 (0.09")
angle=152541.5 (1.63")23.9 (0.94")2.4 (0.09")
angle=153048.8 (1.92")20.6 (0.81")2.4 (0.09")
angle=154051.6 (2.03")25.9 (1.02")2.4 (0.09")
angle=15421.5 (0.85")17.5 (0.69")2.4 (0.09")
angle=15728.6 (1.13")13.2 (0.52")2.4 (0.09")
angle=1510068.6 (2.7")37.8 (1.49")2.4 (0.09")
angle=152042.5 (1.67")19.5 (0.77")2.4 (0.09")
angle=151234.3 (1.35")17.3 (0.68")3.2 (0.13")
angle=151233.9 (1.33")19.5 (0.77")2.4 (0.09")
angle=153045.1 (1.78")23.9 (0.94")2.4 (0.09")
angle=153045.1 (1.78")23.9 (0.94")6.4 (0.25")
angle=154050.8 (2")27.0 (1.06")2.4 (0.09")
angle=154050.8 (2")27.0 (1.06")2.4 (0.09")

Related Product

Request A Quote
Attach a Drawing
*Company e-mail address is preferred. 

Request A Quote
Attach a Drawing
*Company e-mail address is preferred. 

Request A Quote
Attach a Drawing
*e-mail address with your company's domain name is preferred.